研究生招生

【2026博士】电光学院2026年第二批次“申请-考核”制博士材料审核情况公示

单位 : 作者 : 发稿时间 : 2026/05/12 16:26

摘要:序号学生 姓名考生编号(15位)申请攻博专业申请攻博博导姓名学习方式材料审核成绩是否进入综合考核1逄昱宸100556103188017光学工程导师组07全日制88.67是2赵一诺100556103188023光学工程导师组08全日制91.67是3刘琦100556103188018光学工程导师组08全日制85.00是4宋晏玮100556103188019光学工程刘伟伟全日制92.00是5何越100556103188009光学工程刘伟伟全日制90.33是6王**100556103188003光学工程刘伟伟全日制未寄送材料否7王**...


序号 学生 姓名 考生编号(15位) 申请攻博专业 申请攻博博导姓名 学习方式 材料审核成绩 是否进入综合考核
1 逄昱宸 100556103188017 光学工程 导师组07 全日制 88.67
2 赵一诺 100556103188023 光学工程 导师组08 全日制 91.67
3 刘琦 100556103188018 光学工程 导师组08 全日制 85.00
4 宋晏玮 100556103188019 光学工程 刘伟伟 全日制 92.00
5 何越 100556103188009 光学工程 刘伟伟 全日制 90.33
6 王** 100556103188003 光学工程 刘伟伟 全日制 未寄送材料
7 王** 100556103188014 光学工程 刘伟伟 全日制 未寄送材料
8 张益睿 100556103188024 光学工程 刘艳格 全日制 87.67
9 叶富强 100556103188020 光学工程 齐鹏飞 全日制 90.33
10 王杉杉 100556103188006 光学工程 齐鹏飞 全日制 88.67
11 李佳佳 100556103188011 光学工程 孙陆 全日制 90.00
12 张峻宁 100556103188015 光学工程 王攀 全日制 94.67
13 陈奕彤 100556103188026 光学工程 王晓雷 全日制 91.00
14 杨雨莹 100556103188012 光学工程 王晓雷 全日制 85.33
15 易洋 100556103188027 光学工程 向东 全日制 91.33
16 连双 100556103188013 光学工程 张磊 全日制 92.67
17 邢奕龙 100556103188008 光学工程 张磊 全日制 91.67
18 秦成宇 100556103188005 光学工程 张磊 全日制 90.00
19 邢** 100556103188007 光学工程 张磊 全日制 未寄送材料
20 夏鹏 100556103188028 光学工程 张志清 全日制 89.67
21 施卓燊 100556103188021 光学工程 张志清 全日制 86.00
22 张** 100556103188025 光学工程 张志清 全日制 重复报名
23 徐江涛 100556103188016 光学工程 赵星 全日制 85.67
24 王家璇 100556103188022 光学工程 朱厦 全日制 90.67
25 马泽宇 100556103188002 光学工程 朱厦 全日制 88.67
26 蒋书豪 100556103188001 光学工程 朱厦 全日制 88.00
27 汪鹏 100556103188010 光学工程 朱厦 全日制 86.33
28 李文杰 100556103188004 光学工程 祝宁华 全日制 91.67
29 刘馨语 100556103188081 光电信息工程 程洁嵘 全日制 94.67
30 姚* 100556103188082 光电信息工程 程洁嵘 全日制 未寄送材料
31 周亦琦 100556103188079 光电信息工程 刘杰涛 全日制 92.33
32 惠晓雨 100556103188075 光电信息工程 刘杰涛 全日制 92.00
33 张文隆 100556103188080 光电信息工程 刘杰涛 全日制 90.67
34 张* 100556103188083 光电信息工程 刘杰涛 全日制 提供材料不合格
35 王晓瑜 100556103188084 光电信息工程 刘伟伟 非全日制 90.67
36 刘桂华 100556103188085 光电信息工程 齐鹏飞 非全日制 93.00
37 尹** 100556103188078 光电信息工程 孙陆 全日制 提供材料不合格
38 陈然 100556103188086 光电信息工程 王方 非全日制 94.33
39 王娟 100556103188073 光电信息工程 王方 全日制 86.67
40 曾子睿 100556103188076 光电信息工程 文花顺 全日制 90.67
41 敖** 100556103188077 光电信息工程 张楠 全日制 提供材料不合格
42 刘圆野 100556103188074 光电信息工程 祝宁华 全日制 90.00
43 夏继豪 100556103188072 光电信息工程 祝宁华 全日制 87.67
44 孙强 100556103188047 电子科学与技术 Michael Graetzel 全日制 85.67
45 宋华越 100556103188030 电子科学与技术 Michael Graetzel 全日制 85.33
46 毛润 100556103188040 电子科学与技术 导师组02 全日制 84.67
47 郭昊 100556103188029 电子科学与技术 季鲁 全日制 83.33
48 黄嵊釉 100556103188031 电子科学与技术 李希艳 全日制 86.33
49 李凯越 100556103188035 电子科学与技术 李希艳 全日制 85.00
50 秦伟 100556103188034 电子科学与技术 李希艳 全日制 81.33
51 张晨龙 100556103188053 电子科学与技术 李跃龙 全日制 87.67
52 侯亚婷 100556103188042 电子科学与技术 罗景山 全日制 92.67
53 王桂玺 100556103188051 电子科学与技术 罗景山 全日制 91.33
54 种兆楠 100556103188043 电子科学与技术 罗景山 全日制 89.00
55 张静 100556103188054 电子科学与技术 罗景山 全日制 88.00
56 姚丽 100556103188052 电子科学与技术 罗景山 全日制 87.00
57 张雨辰 100556103188041 电子科学与技术 罗景山 全日制 85.33
58 宋** 100556103188044 电子科学与技术 罗景山 全日制 未寄送材料
59 廖* 100556103188046 电子科学与技术 罗景山 全日制 未寄送材料
60 王婧 100556103188039 电子科学与技术 孙桂玲 全日制 87.33
61 边钦 100556103188037 电子科学与技术 孙桂玲 全日制 86.67
62 况治邑 100556103188036 电子科学与技术 孙桂玲 全日制 85.33
63 韩玉晖 100556103188049 电子科学与技术 孙桂玲 全日制 84.33
64 李佳慧 100556103188038 电子科学与技术 王鹏阳 全日制 88.67
65 周芯 100556103188045 电子科学与技术 许盛之 全日制 88.67
66 胡家玮 100556103188048 电子科学与技术 杨大驰 全日制 86.67
67 范鑫皓 100556103188050 电子科学与技术 杨大驰 全日制 84.67
68 刘欣然 100556103188032 电子科学与技术 张建军 全日制 84.33
69 苏苛 100556103188033 电子科学与技术 张晓丹 全日制 84.00
70 蔡志超 100556103188059 新一代电子信息技术 Michael Graetzel 全日制 82.00
71 李宁 100556103188066 新一代电子信息技术 陈海军 全日制 84.33
72 游增坤 100556103188060 新一代电子信息技术 陈新亮 全日制 90.00
73 彭慧龙 100556103188064 新一代电子信息技术 陈新亮 全日制 85.00
74 陈** 100556103188065 新一代电子信息技术 陈新亮 全日制 未寄送材料
75 陈** 100556103188070 新一代电子信息技术 何明 全日制 未寄送材料
76 陈志强 100556103188071 新一代电子信息技术 何明 非全日制 86.67
77 张雨露 100556103188058 新一代电子信息技术 贺苏杭 全日制 88.33
78 廖楠 100556103188056 新一代电子信息技术 蒋崇云 全日制 89.67
79 董晓龙 100556103188062 新一代电子信息技术 蒋崇云 全日制 88.33
80 李小芳 100556103188063 新一代电子信息技术 蒋崇云 全日制 84.00
81 杜威国 100556103188055 新一代电子信息技术 刘国华 全日制 86.50
82 郭敬博 100556103188068 新一代电子信息技术 刘国华 全日制 80.67
83 陈正秋 100556103188057 新一代电子信息技术 刘玮 全日制 87.33
84 李贵鹏 100556103188061 新一代电子信息技术 刘玮 全日制 84.00
85 赵越 100556103188069 新一代电子信息技术 王维华 全日制 85.67
86 陶相霖 100556103188067 新一代电子信息技术 赵颖 全日制 87.33


上一条:【2026博士】2026年第二批次“申请-考核... 下一条:【2026博士】2026年第二批次“申请-考核...

关闭