研究生招生

【2024博士】电光学院2024年第二批次“申请-考核”制博士研究生材料审核结果公示

单位 : 作者 : 发稿时间 : 2024/04/30 16:15

摘要:序号学生 姓名考生编号 (15位)申请攻博专业申请攻博博导姓名材料审核成绩是否进入综合考核备注1逯玉洁100554103181045光学工程刘波85.00是2吕若男100554103181046光学工程刘波87.00是3关梦圆100554103181047光学工程刘波89.00是4段蒙蒙100554103181048光学工程刘伟伟88.00是5周作虎100554103181049光学工程张磊87.00是6刘子溪100554103181050光学工程赵星89.00是7孙爱鑫100554103181051电子科学与技术陈新亮84.67是8翟**10055...

序号 学生 姓名 考生编号 (15位) 申请攻博专业 申请攻博博导姓名 材料审核成绩 是否进入综合考核 备注
1 逯玉洁 100554103181045 光学工程 刘波 85.00
2 吕若男 100554103181046 光学工程 刘波 87.00
3 关梦圆 100554103181047 光学工程 刘波 89.00
4 段蒙蒙 100554103181048 光学工程 刘伟伟 88.00
5 周作虎 100554103181049 光学工程 张磊 87.00
6 刘子溪 100554103181050 光学工程 赵星 89.00
7 孙爱鑫 100554103181051 电子科学与技术 陈新亮 84.67
8 翟** 100554103181044 光学工程 梁艳梅 58.00
9 王军 100554103181052 电子科学与技术 陈新亮 83.33
10 姚庆 100554103181053 电子科学与技术 陈新亮 82.67
11 张士靖 100554103181054 电子科学与技术 陈新亮 82.33
12 李彦玮 100554103181055 电子科学与技术 董红 86.00
13 张曼 100554103181056 电子科学与技术 何明 89.33
14 顿鸿裕 100554103181057 电子科学与技术 侯国付 88.67
15 姬佳奇 100554103181058 电子科学与技术 季鲁 90.33
16 温家强 100554103181059 电子科学与技术 季鲁 87.67
17 李中旭 100554103181060 电子科学与技术 季鲁 -1 重复报名
18 赵鹏刚 100554103181061 电子科学与技术 李光武 -1 未寄送材料
19 张若愚 100554103181062 电子科学与技术 李光武 86.00
20 田秋爽 100554103181063 电子科学与技术 Michael Graetzel -1 重复报名
21 欧亚梨 100554103181064 电子科学与技术 Michael Graetzel 85.67
22 苏树盛 100554103181065 电子科学与技术 徐文涛 88.67
23 刘续 100554103181066 电子科学与技术 徐文涛 92.00
24 赵柏翔 100554103181067 电子科学与技术 岳钊 89.00
25 苗宇宸 100554103181068 电子科学与技术 张建军 89.33
26 汤建尧 100554103181070 电子科学与技术 张晓丹 -1 重复报名
27 孔蕊 100554103181071 电子科学与技术 赵颖 83.67
28 汤建尧 100554103181072 电子科学与技术 赵颖 84.67
29 胡志昊 100554103181073 电子科学与技术 罗锋 89.67
30 陈治平 100554103181074 新一代电子信息技术(含量子技术等) 李光武 90.00
31 李婉璐 100554103181075 新一代电子信息技术(含量子技术等) 李光武 88.33
32 康彩桃 100554103181076 新一代电子信息技术(含量子技术等) 李光武 -1 未寄送材料
33 姜晓雪 100554103181077 新一代电子信息技术(含量子技术等) 李光武 86
34 王静轩 100554103181078 新一代电子信息技术(含量子技术等) 罗景山 73.33
35 吕征 100554103181079 新一代电子信息技术(含量子技术等) 罗景山 90.67
36 李中旭 100554103181080 新一代电子信息技术(含量子技术等) 罗景山 89.67
37 田秋爽 100554103181081 新一代电子信息技术(含量子技术等) Michael Graetzel 91.67
38 王艺霏 100554103181082 新一代电子信息技术(含量子技术等) Michael Graetzel 88.00
39 李哲 100554103181083 新一代电子信息技术(含量子技术等) Michael Graetzel 81.00
40 何子熙 100554103181084 新一代电子信息技术(含量子技术等) 徐文涛 91.33
41 杜鑫鑫 100554103181085 新一代电子信息技术(含量子技术等) 徐文涛 88.67
42 张治 100554103181086 新一代电子信息技术(含量子技术等) 张晓丹 81.67
43 张凯睿 100554103181087 新一代电子信息技术(含量子技术等) 赵颖 83.33
44 张勇 100554103181088 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 孙桂玲 91.00 参加专业英语考试
45 李晓菲 100554103181089 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 吴虹 -1 未寄送材料
46 牛晓明 100554103181090 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 吴虹 91.00
47 康凯扬 100554103181091 集成电路工程 肖知明 87.00
48 常世琦 100554103181092 光电信息工程 程洁嵘 88.00
49 朱名乾 100554103181093 光电信息工程 匡登峰 89.00
50 李满 100554103181094 光电信息工程 匡登峰 79.00
51 张娜娇 100554103181095 光电信息工程 匡登峰 89.00
52 胡倩倩 100554103181096 光电信息工程 林炜 -1 未寄送材料
53 王璇政 100554103181097 光电信息工程 林炜 91.00 参加专业英语考试
54 逯玉洁 100554103181098 光电信息工程 刘海涛 -1 重复报名
55 毛亚星 100554103181099 光电信息工程 刘海涛 87.00


上一条:【2024博士】2024级博士考生请加入飞书... 下一条:【2025博士】电光学院2025年第一批次申...

关闭