研究生招生

【2022硕士】电子科学与技术、非全日制集成电路工程调剂复试名单公示

单位 : 作者 : 发稿时间 : 2022/04/06 17:42

摘要:复试专业专业类型复试方向复试学习     形式姓名考生编号初试各科成绩及总分复试时间政治外语业务1业务2总分电子科学与技术学硕不区分方向全日制许梅芹1005523333125787374971093534月7日13:30电子科学与技术学硕不区分方向全日制孙铭欣10055233330791471611021143484月7日13:30电子科学与技术学硕不区分方向全日制杜培然1005523333065176274891203454月7日13:30电子科学与技术学硕不区分方向全日制张馨文100552000100715677...

复试专业 专业类型 复试方向 复试学习
    形式
姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 复试时间
政治 外语 业务1 业务2 总分
电子科学与技术 学硕 不区分方向 全日制 许梅芹 100552333312578 73 74 97 109 353 4月7日13:30
电子科学与技术 学硕 不区分方向 全日制 孙铭欣 100552333307914 71 61 102 114 348 4月7日13:30
电子科学与技术 学硕 不区分方向 全日制 杜培然 100552333306517 62 74 89 120 345 4月7日13:30
电子科学与技术 学硕 不区分方向 全日制 张馨文 100552000100715 67 79 95 100 341 4月7日13:30
电子科学与技术 学硕 不区分方向 全日制 胡家赫 100552000100721 72 58 77 132 339 4月7日13:30
电子科学与技术 学硕 不区分方向 全日制 单一洋 100552333304487 68 64 106 90 328 4月7日13:30
电子科学与技术 学硕 不区分方向 全日制 姚蕊 100552333308862 72 65 75 105 317 4月7日13:30
电子科学与技术 学硕 不区分方向 全日制 刘泽林 100552333304813 63 51 92 107 313 4月7日13:30
电子信息 专硕 集成电路工程 非全日制 张铁巍 100552333307720 82 73 114 86 355 4月7日13:00
电子信息 专硕 集成电路工程 非全日制 毛治雄 100552333312830 81 71 105 91 348 4月7日13:00
电子信息 专硕 集成电路工程 非全日制 李婵 106992611210946 61 67 82 116 326 4月7日13:00
电子信息 专硕 集成电路工程 非全日制 向奔驰 100552333312745 59 76 92 93 320 4月7日13:00
电子信息 专硕 集成电路工程 非全日制 鲁远东 100552333312923 59 61 110 88 318 4月7日13:00
电子信息 专硕 集成电路工程 非全日制 霍煜彬 100552000102671 56 61 121 79 317 4月7日13:00
电子信息 专硕 集成电路工程 非全日制 张昱晟 100552000102695 80 66 92 78 316 4月7日13:00
电子信息 专硕 集成电路工程 非全日制 刘远超 100052110500521 70 55 96 92 313 4月7日13:00
电子信息 专硕 集成电路工程 非全日制 杨冰锈 100552333312104 68 67 79 99 313 4月7日13:00
电子信息 专硕 集成电路工程 非全日制 郭子琪 100552333305254 69 69 81 93 312 4月7日13:00
电子信息 专硕 集成电路工程 非全日制 辛本浩 100022115917705 55 65 96 94 310 4月7日13:00
电子信息 专硕 集成电路工程 非全日制 刘忠斌 100552333307382 64 57 103 82 306 4月7日13:00
电子信息 专硕 集成电路工程 非全日制 黄政 100552333305865 52 67 101 85 305 4月7日13:00
电子信息 专硕 集成电路工程 非全日制 许德斌 102462370115189 78 69 88 70 305 4月7日13:00


上一条:【2022硕士】电光学院2022年硕士研究生... 下一条:【2024非全调剂】电子信息与光学工程学...

关闭