研究生招生

【2022硕士】电光学院2022年硕士研究生招生考试复试结果公示五

单位 : 作者 : 发稿时间 : 2022/03/29 18:04

摘要:电子信息与光学工程学院2022年硕士研究生招生考试复试结果公示(3月29日)复试专业专业类型复试方向复试学习形式姓名考生编号初试各科成绩及总分复试成绩录取成绩是否拟录取政治外语业务1业务2总分电子信息专硕新一代电子信息技术全日制赵忠祥10055200010266580829412137794.481.10是电子信息专硕新一代电子信息技术全日制朱青山100552333310309668910710036292.478.40是电子信息专硕新一代电子信息技术全日制王雨欣10055200010...

电子信息与光学工程学院2022年硕士研究生招生考试复试结果公示(3月29日)
复试专业 专业类型 复试方向 复试学习形式 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 复试成绩 录取成绩 是否拟录取
政治 外语 业务1 业务2 总分
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 赵忠祥 100552000102665 80 82 94 121 377 94.4 81.10
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 朱青山 100552333310309 66 89 107 100 362 92.4 78.40
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 王雨欣 100552000102677 76 75 104 103 358 92.2 77.78
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 鲍治家 100552333311136 73 83 124 78 358 90.4 77.24
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 潘浩 100552000102663 73 81 92 106 352 92.2 76.94
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 宋丫丫 100552333308685 73 86 115 84 358 89 76.82
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 王方凯 100552333308346 67 61 131 104 363 86.2 76.68
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 梁柄权 100552333313277 68 81 112 101 362 86.4 76.60
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 梁龙城 100552333309538 66 75 107 105 353 88.6 76.00
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 唐帅 100552333309938 69 79 113 98 359 84.2 75.52
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 江茜 100552000102660 76 88 92 106 362 81.8 75.22
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 任清璇 100552333312134 76 79 122 86 363 79.4 74.64
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 张锦呈 100552333305367 72 70 101 107 350 84 74.20
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 张俊 100552333306103 75 65 97 107 344 86.8 74.20
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 孙畅 100552000102689 73 76 81 100 330 91.6 73.68
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 杨骊元 100552333312695 72 80 99 94 345 83 73.20
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 高媛 100552000102655 64 78 96 104 342 83.4 72.90
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 赵露 100552333309167 68 73 96 98 335 85.2 72.46
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 袁赫泽 100552333307383 58 67 113 123 361 73 72.44
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 张婉青 100552333312940 62 68 85 118 333 85.6 72.30
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 王津宝 100552333312395 73 66 97 104 340 82 72.20
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 曹江涛 100552000102656 64 84 99 88 335 83.4 71.92
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 陈龙龙 100552333305897 63 71 103 104 341 78.6 71.32
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 周昕楠 100552333307268 67 79 102 94 342 75.2 70.44
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 张昱晟 100552000102695 66 80 92 78 316 85 69.74
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 于红德 100552333309818 71 80 97 87 335 76 69.70
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 宿涵贻 100552333308742 73 74 94 90 331 76.2 69.20
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 毛治雄 100552333312830 71 81 105 91 348 65.4 68.34
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 向奔驰 100552333312745 76 59 92 93 320 78.4 68.32
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 鲁远东 100552333312923 61 59 110 88 318 79 68.22
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 谈丽雅 100552333313320 75 81 74 76 306 84.2 68.10
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 薛磊 100552333304783 68 74 86 84 312 80 67.68
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 霍煜彬 100552000102671 61 56 121 79 317 77.4 67.60
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 黄政 100552333305865 67 52 101 85 305 80.2 66.76


南开大学电子信息与光学工程学院

2022年3月29日

上一条:【2022硕士】南开大学电子信息与光学工... 下一条:【2025推免】推免服务系统开放报名时间...

关闭