研究生招生

【2022硕士】电光学院2022年硕士生招生参加一志愿复试考生名单公示

单位 : 作者 : 发稿时间 : 2022/03/21 10:48

摘要:复试专业专业类型复试方向复试学习形式姓名考生编号初试各科成绩及总分备注政治外语业务1业务2总分光学工程学硕不区分研究方向全日制王佳辰1005520001007246775126133401光学工程学硕不区分研究方向全日制李心仪1005520001007226767124142400光学工程学硕不区分研究方向全日制张开翼1005523333073588080107133400光学工程学硕不区分研究方向全日制丁起帆1005520001007276871113145397光学工程学硕不区分研究方向全日制徐巧巧100...

复试专业 专业类型 复试方向 复试学习形式 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 备注
政治 外语 业务1 业务2 总分
光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 王佳辰 100552000100724 67 75 126 133 401
光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 李心仪 100552000100722 67 67 124 142 400
光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 张开翼 100552333307358 80 80 107 133 400
光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 丁起帆 100552000100727 68 71 113 145 397
光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 徐巧巧 100552000100720 70 77 106 143 396
光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 贾任飞 100552000100719 79 82 105 128 394
光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 王浩宇 100552333312936 74 72 100 146 392 退役大学生计划
光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 王世海 100552333309263 69 63 109 132 373
光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 贺宇萱 100552000100725 77 74 77 144 372
光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 孙世杰 100552000100717 77 76 96 120 369
光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 丁仕晗 100552333308854 74 64 85 134 357
光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 许梅芹 100552333312578 73 74 97 109 353
光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 刘东雨 100552333308291 76 62 90 121 349
光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 孙铭欣 100552333307914 71 61 102 114 348
光学工程 学硕 不区分研究方向 全日制 杜培然 100552333306517 62 74 89 120 345
电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 黄山松 100552000100742 81 79 104 124 388
电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 邓新伟 100552000100740 74 76 114 122 386
电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 刘川于 100552000100737 74 86 109 112 381
电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 李赟 100552333308898 73 61 105 136 375
电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 赵浩钧 100552000100739 72 66 108 123 369
电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 程洪恩 100552000100743 80 70 86 111 347
电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 韩宝玉 100552333310013 68 63 93 114 338
电子科学与技术 学硕 不区分研究方向 全日制 廖楠 100552000100735 69 66 77 102 314
信息与通信工程 学硕 不区分研究方向 全日制 李济源 100552000100752 67 81 113 106 367
信息与通信工程 学硕 不区分研究方向 全日制 薛宇琼 100552000100747 69 83 99 90 341
信息与通信工程 学硕 不区分研究方向 全日制 孙雯婕 100552000100755 67 59 118 94 338
信息与通信工程 学硕 不区分研究方向 全日制 程浩 100552333305775 70 77 87 94 328
信息与通信工程 学硕 不区分研究方向 全日制 徐鸿焕 100552000100751 69 52 110 88 319
电子信息 专硕 光电信息工程 全日制 张宸睿 100552333306049 68 90 131 146 435
电子信息 专硕 光电信息工程 全日制 齐子源 100552333309392 71 82 121 133 407
电子信息 专硕 光电信息工程 全日制 吴金龙 100552000102645 70 82 100 144 396
电子信息 专硕 光电信息工程 全日制 石志峰 100552000102644 65 80 122 125 392
电子信息 专硕 光电信息工程 全日制 孙婉淇 100552333307550 76 79 112 124 391
电子信息 专硕 光电信息工程 全日制 王嘉辉 100552000102646 77 85 95 129 386
电子信息 专硕 光电信息工程 全日制 李帆 100552333305364 76 77 97 125 375
电子信息 专硕 光电信息工程 全日制 吴俊昊 100552333304353 65 66 114 121 366
电子信息 专硕 光电信息工程 全日制 刘国伟 100552333307935 67 73 92 120 352
电子信息 专硕 光电信息工程 全日制 韩昊林 100552333312303 57 50 99 134 340
电子信息 专硕 光电信息工程 全日制 董昊晟 100552333308899 71 76 70 117 334
电子信息 专硕 光电信息工程 全日制 王雪盈 100552333305365 67 77 86 101 331
电子信息 专硕 光电信息工程 全日制 李嵘 100552333307108 72 78 84 85 319 退役大学生计划
电子信息 专硕 光电信息工程 全日制 陈津江 100552333307721 69 75 92 80 316
电子信息 专硕 光电信息工程 全日制 郭俊锋 100552333307109 66 59 89 98 312
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 张星 100552000102698 73 90 130 146 439
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 顾英北 100552000102691 70 84 130 144 428
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 程伟 100552000102690 66 70 134 142 412
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 周开 100552333307790 77 74 108 133 392
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 时羽辰 100552000102693 66 82 102 139 389
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 张帅 100552333311579 74 75 123 117 389
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 王久洋 100552333305369 65 82 117 121 385
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 孟赫 100552333306611 56 82 116 126 380
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 赵建伟 100552333304608 71 75 103 123 372
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 裴小庆 100552333304851 66 84 110 108 368
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 韩雨田 100552000102683 64 81 76 145 366
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 李秋桐 100552333311374 64 81 110 109 364
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 谢晟芃 100552333307723 67 81 101 113 362
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 毛泽飞 100552333305701 65 77 115 93 350
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 张俊 100552333306103 75 65 97 107 344
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 宿涵贻 100552333308742 73 74 94 90 331
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 孙畅 100552000102689 73 76 81 100 330
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 向奔驰 100552333312745 76 59 92 93 320
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 高腾腾 100552333312924 68 59 114 78 319
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 安宇 100552333309169 66 65 95 91 317
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 张昱晟 100552000102695 66 80 92 78 316
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 吴宇辰 100552333312941 67 67 84 95 313
电子信息 专硕 集成电路工程 全日制 黄政 100552333305865 67 52 101 85 305
电子信息 专硕 通信工程 全日制 张明浩 100552000102676 67 76 137 120 400
电子信息 专硕 通信工程 全日制 孙彬 100552000102674 64 80 132 120 396
电子信息 专硕 通信工程 全日制 胡雨濛 100552333313292 71 78 134 107 390
电子信息 专硕 通信工程 全日制 刘清源 100552333310335 82 82 113 111 388
电子信息 专硕 通信工程 全日制 崔志浩 100552333309393 69 88 117 113 387
电子信息 专硕 通信工程 全日制 王晶晶 100552000102657 64 75 124 120 383
电子信息 专硕 通信工程 全日制 赵忠祥 100552000102665 80 82 94 121 377
电子信息 专硕 通信工程 全日制 史雅妮 100552000102673 75 70 118 113 376
电子信息 专硕 通信工程 全日制 张彭晨 100552000102670 68 71 128 104 371
电子信息 专硕 通信工程 全日制 孙书昂 100552000102667 62 75 129 104 370
电子信息 专硕 通信工程 全日制 孔德鹏 100552000102679 66 79 115 105 365
电子信息 专硕 通信工程 全日制 刘沛轩 100552333311543 75 83 131 76 365
电子信息 专硕 通信工程 全日制 王方凯 100552333308346 67 61 131 104 363
电子信息 专硕 通信工程 全日制 任清璇 100552333312134 76 79 122 86 363
电子信息 专硕 通信工程 全日制 江茜 100552000102660 76 88 92 106 362
电子信息 专硕 通信工程 全日制 朱青山 100552333310309 66 89 107 100 362
电子信息 专硕 通信工程 全日制 梁柄权 100552333313277 68 81 112 101 362
电子信息 专硕 通信工程 全日制 袁赫泽 100552333307383 58 67 113 123 361
电子信息 专硕 通信工程 全日制 唐帅 100552333309938 69 79 113 98 359
电子信息 专硕 通信工程 全日制 王雨欣 100552000102677 76 75 104 103 358
电子信息 专硕 通信工程 全日制 宋丫丫 100552333308685 73 86 115 84 358
电子信息 专硕 通信工程 全日制 鲍治家 100552333311136 73 83 124 78 358
电子信息 专硕 通信工程 全日制 崔天生 100552333310590 63 69 111 113 356
电子信息 专硕 通信工程 全日制 安津石 100552333306864 58 72 114 109 353
电子信息 专硕 通信工程 全日制 梁龙城 100552333309538 66 75 107 105 353
电子信息 专硕 通信工程 全日制 潘浩 100552000102663 73 81 92 106 352
电子信息 专硕 通信工程 全日制 张锦呈 100552333305367 72 70 101 107 350
电子信息 专硕 通信工程 全日制 毛治雄 100552333312830 71 81 105 91 348
电子信息 专硕 通信工程 全日制 杨骊元 100552333312695 72 80 99 94 345
电子信息 专硕 通信工程 全日制 高媛 100552000102655 64 78 96 104 342
电子信息 专硕 通信工程 全日制 周昕楠 100552333307268 67 79 102 94 342
电子信息 专硕 通信工程 全日制 李尤 100552333311370 65 72 103 102 342
电子信息 专硕 通信工程 全日制 陈龙龙 100552333305897 63 71 103 104 341
电子信息 专硕 通信工程 全日制 王津宝 100552333312395 73 66 97 104 340
电子信息 专硕 通信工程 全日制 曹江涛 100552000102656 64 84 99 88 335
电子信息 专硕 通信工程 全日制 赵露 100552333309167 68 73 96 98 335
电子信息 专硕 通信工程 全日制 于红德 100552333309818 71 80 97 87 335
电子信息 专硕 通信工程 全日制 张婉青 100552333312940 62 68 85 118 333
电子信息 专硕 通信工程 全日制 孙梦 100552333307722 58 80 105 89 332
电子信息 专硕 通信工程 全日制 王东宇 100552333304917 69 69 90 99 327
电子信息 专硕 通信工程 全日制 艾斯文 100552000102664 63 83 107 73 326
电子信息 专硕 通信工程 全日制 鲁远东 100552333312923 61 59 110 88 318
电子信息 专硕 通信工程 全日制 霍煜彬 100552000102671 61 56 121 79 317
电子信息 专硕 通信工程 全日制 薛磊 100552333304783 68 74 86 84 312
电子信息 专硕 通信工程 全日制 王沫濡 100552333310863 64 64 87 95 310
电子信息 专硕 通信工程 全日制 谈丽雅 100552333313320 75 81 74 76 306
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 赵宇轩 100552333312180 71 80 94 113 358
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 王睿骁 100552000102652 67 81 92 116 356
电子信息 专硕 新一代电子信息技术 全日制 路天源 100552333304557 64 54 85 103 306



上一条:【2022硕士】电光学院学院2022年硕士研... 下一条:【2025博士】电光学院2025年第一批次申...

关闭