研究生招生

【2020硕士】电光学院2020年全日制硕士各专业参加复试考生名单公示

单位 : 研究生办公室 作者 : 发稿时间 : 2020/04/30 13:26

摘要:序号复试专业代码复试专业名称姓名考生编号政治英语业务课1业务课2总分1080300光学工程郝赟东10055033330880069821211494212080300光学工程张天锐10055033331117175721001493963080300光学工程吴广义10055000000078772741071403934080300光学工程张旭斌10055033330755774681031453905080300光学工程孙泽群1005503333097567669991463906080300光学工程郭振锋10055033330598769711101303807080300光学工程张帅博10055033330749568...

序号 复试专业代码 复试专业名称 姓名 考生编号 政治 英语 业务课1 业务课2 总分
1 080300 光学工程 郝赟东 100550333308800 69 82 121 149 421
2 080300 光学工程 张天锐 100550333311171 75 72 100 149 396
3 080300 光学工程 吴广义 100550000000787 72 74 107 140 393
4 080300 光学工程 张旭斌 100550333307557 74 68 103 145 390
5 080300 光学工程 孙泽群 100550333309756 76 69 99 146 390
6 080300 光学工程 郭振锋 100550333305987 69 71 110 130 380
7 080300 光学工程 张帅博 100550333307495 68 51 111 146 376
8 080300 光学工程 成振洲 100550333308219 65 63 101 142 371
9 080300 光学工程 赵文谦 100550333309550 66 69 104 116 355
10 080300 光学工程 杨彤 100550333311214 68 68 91 127 354
11 080300 光学工程 杨洋 100550333307533 72 63 75 140 350
12 080300 光学工程 闫超 100550333308318 71 59 80 140 350
13 080300 光学工程 赵天然 100550000000784 62 56 75 145 338
14 080300 光学工程 赵慧君 100550333308436 60 51 89 138 338
15 080300 光学工程 李渊博 100550333309495 62 58 81 131 332
16 080300 光学工程 常琨 100550333312379 61 51 119 100 331
17 080300 光学工程 方宇 100550333309414 67 53 72 136 328
18 080300 光学工程 李宁宁 100550333303499 73 61 74 117 325
19 080300 光学工程 李遥遥 100550333308801 68 72 72 99 311
20 080300 光学工程 张一凡 100550000000785 52 73 75 109 309
21 080300 光学工程 陶诗诗 100550333311359 67 53 71 116 307
22 080300 光学工程 周练 100550333308220 58 51 70 126 305
23 080300 光学工程 周逢凯 100550333308435 71 59 71 100 301
24 080900 电子科学与技术 李佳宁 100550333311215 80 82 117 110 389
25 080900 电子科学与技术 崔海涛 100550000000798 68 74 91 120 353
26 080900 电子科学与技术 孙庆贺 100550000000813 73 57 102 107 339
27 080900 电子科学与技术 井美艺 100550000000790 69 60 88 117 334
28 080900 电子科学与技术 赵桦 100550333305078 72 53 83 122 330
29 080900 电子科学与技术 靳昊坤 100550000000811 71 66 97 95 329
30 080900 电子科学与技术 徐铁 100550000000801 64 64 81 116 325
31 080900 电子科学与技术 高国栋 100550000000803 68 66 81 109 324
32 080900 电子科学与技术 王棚 100550333304983 65 61 91 102 319
33 080900 电子科学与技术 韩梅斗雪 100550333306792 68 62 73 107 310
34 080900 电子科学与技术 刘子硕 100550000000805 66 55 78 107 306
35 080900 电子科学与技术 李振旭 100550333310933 66 62 79 97 304
36 080900 电子科学与技术 凌浩 100550333307506 61 54 82 98 295
37 081000 信息与通信工程 董志瑜 100550000000828 74 82 121 109 386
38 081000 信息与通信工程 李悦 100550000000820 69 82 109 117 377
39 081000 信息与通信工程 杨茂恒 100550333310812 64 65 102 110 341
40 081000 信息与通信工程 于乔烽 100550000000826 62 60 101 111 334
41 081000 信息与通信工程 杨益 100550000000834 57 69 101 107 334
42 081000 信息与通信工程 刘天蒙 100550333310141 67 69 90 102 328
43 081000 信息与通信工程 张钊 100550333309899 73 69 94 91 327
44 081000 信息与通信工程 王建涛 100550333304126 75 54 89 97 315
45 081000 信息与通信工程 贾蕙竹 100550333305276 72 75 85 82 314
46 085400 电子信息 胡明浩 100550000002185 77 76 129 133 415
47 085400 电子信息 谭子谦 100550000002194 73 78 135 115 401
48 085400 电子信息 高倩倩 100550333310034 74 81 133 111 399
49 085400 电子信息 解晨雪 100550000002186 72 74 118 125 389
50 085400 电子信息 彭强 100550333307317 72 73 110 133 388
51 085400 电子信息 李霄兰 100550333307228 68 77 106 134 385
52 085400 电子信息 肖南海 100550333308331 61 77 111 133 382
53 085400 电子信息 林作俊 100550333310320 74 82 134 86 376
54 085400 电子信息 王志君 100550000002196 75 75 94 129 373
55 085400 电子信息 朱昭 100550333311022 64 72 124 112 372
56 085400 电子信息 郝世杰 100550333307231 67 69 107 127 370
57 085400 电子信息 张凯 100550333305189 69 77 103 118 367
58 085400 电子信息 王浩东 100550333310321 69 76 102 110 357
59 085400 电子信息 曹纯 100550333309880 77 69 90 120 356
60 085400 电子信息 林温清 100550333308106 66 63 93 132 354
61 085400 电子信息 王正心 100550000002181 67 69 94 122 352
62 085400 电子信息 刘旺 100550000002190 63 70 124 95 352
63 085400 电子信息 孙卓群 100550333307597 68 68 120 95 351
64 085400 电子信息 郝天天 100550000002206 63 83 81 123 350
65 085400 电子信息 吴瑕 100550333305401 66 71 108 103 348
66 085400 电子信息 陈佳 100550333306978 64 79 103 100 346
67 085400 电子信息 陈志翔 100550333306609 68 72 92 113 345
68 085400 电子信息 苏祥林 100550333310547 65 68 116 95 344
69 085400 电子信息 高健珍 100550000002204 68 75 83 117 343
70 085400 电子信息 刘瀚夫 100550333308009 55 54 118 116 343
71 085400 电子信息 张宇博 100550000002199 66 78 88 110 342
72 085400 电子信息 吴小龙 100550333307540 67 63 102 108 340
73 085400 电子信息 胡蝶 100550333305898 65 75 111 88 339
74 085400 电子信息 李宪 100550333309112 72 45 90 130 337
75 085400 电子信息 刘梦琦 100550333304883 67 72 94 102 335
76 085400 电子信息 张克宇 100550333307421 69 65 89 112 335
77 085400 电子信息 张华美 100550333308332 73 80 77 105 335
78 085400 电子信息 向奔驰 100550000002212 71 59 96 106 332
79 085400 电子信息 曾星铭 100550333305000 66 69 105 88 328
80 085400 电子信息 杨上 100550000002198 62 68 101 90 321
81 085400 电子信息 张聪 100550333308664 69 62 89 100 320
82 085400 电子信息 姜诗玉 100550333308663 65 61 108 85 319
83 085400 电子信息 邓普建 100550333307320 69 69 75 102 315
84 085400 电子信息 罗益民 100550333310169 71 72 96 76 315
85 085400 电子信息 杨旭东 100550333311121 64 76 81 94 315
86 085400 电子信息 王灿璨 100550333304563 71 68 89 83 311
87 085400 电子信息 陈雨 100550000002182 64 60 81 105 310
88 085400 电子信息 王健琦 100550333306124 69 71 84 86 310


上一条:【2020硕士】网络复试设备要求和前期准... 下一条:【2025推免】推免服务系统开放报名时间...

关闭